Технические характеристики
Модель | G2500 | G4000 | G4001 | G6000 | G6001 |
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Электропитание (В) (50-60Гц) | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | ~230 50/60Гц | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность (Вт) | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Интенсивность использования (%) | 30 | Интенс. | Интенс. | Интенс. | Интенс. |
Макс.вращающий момент | 70 | 200 | 200 | 600 | 600 |
Время открывания(сек) | 2 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Термозащита (°C) | 150 | — | — | — | — |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 |
Пределы использования
Модель | G2500 | G4000/G4001 | G6000/G6001 |
Стандартная стрела | 2,5 | 4 | 6,5 |
Стрела с резиновыми накладками G0403 и сигнальными лампами G0460 |
— | 3,5 | 6 |
Стрела с подвижной опорой G0463 | — | 3,5 | 6 |
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, шторкой под стрелу G0465 или подвижной опорой G0463 |
— | 2,5 | 6 |
Стрела со шторкой G0465 и подвижной опорой G0463 |
— | 2 | — |
Стрела с резиновыми накладками G0403, сигнальными лампами G0460, шторкой под стрелу G0465 и подвижной опорой G0463 |
— | — | 5,5 |