Модель | G6500 | G6501 | G3750 | G3751 |
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Электропитание (В) (50-60Гц) | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность (Вт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Интенсивность использования (%) | Интенс. | Интенс. | Интенс. | Интенс. |
Макс.вращающий момент | 600 | 600 | 200 | 200 |
Время открывания(сек) | 4-8 | 4-8 | 2-6 | 2-6 |
Термозащита (°C) | — | — | — | — |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 |
Пределы использования
Модель | 001G3000DX | 001G3000SX | 001G3000IDX | 001G3000ISX |
Максимальная ширина проезда (м) | 6.5 | 6.5 | 3.75 | 3.75 |
Напряжение (В) | 24 | 24 | 24 | 24 |