Технические характеристики
Модель | G2081Z | G2080Z — G2080IZ |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Электропитание (В) (50-60Гц) | ~230 | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | ~230 | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 2,8 | 15 |
Мощность (Вт) | 330 | 300 |
Интенсивность использования (%) | 30 | Интенс. |
Макс.вращающий момент | 250 | 600 |
Время открывания(сек) | 8 | 4-8 |
Термозащита (°C) | 150 | — |
Диапазон рабочих температур (°C) | -/td> | -20 +55 |
Модель | G2081Z — G2080Z — G2080IZ |
Конфигурация стрелы | Ширина проезда (м) |
Стандартная стрела | 7,6 |
Стрела с подвижной опорой G02808 | 7 |
Стрела с дюралайтом G02803 | 7,6 |
Стрела с подвижной опорой G02808 и дюралайтом G02803 |
7 |
Стрела со шторкой G0465 | 7 |
Стрела со шторкой G0465 и дюралайтом G02803 |
7 |