Контроллеры «РЕВЕРС» предназначены для непосредственного управления исполнительными устройствами на точках доступа. Они отличаются высокой надежностью и защищенностью.
При работе с ПО «РЕВЕРС 8000» контроллеры «РЕВЕРС» могут быть подключены к нескольким компьютерам в рамках вычислительной сети предприятия. При этом, можно произвольно комбинировать способы подключения контроллеров – контроллер может быть подключен как к специально проложенной магистрали (интерфейс RS-485), так и непосредственно в сеть Ethernet объекта. В компьютерную сеть объекта возможно подключать, как единичные IP-контроллеры «РЕВЕРС», так ветви контроллеров РЕВЕРС соединенных магистралью RS-485*). Это во многих случаях экономически оправдано и повышает гибкость построения системы.
Криптозащищенный имитостойкий протокол обмена ПО «РЕВЕРС 8000″ с контроллерами РЕВЕРС» позволяет использовать публичные компьютерные сети, что резко увеличивает возможности масштабирования системы.
Все перечисленные возможности подключения контроллеров «РЕВЕРС» доступны в версиях ПО «РЕВЕРС 8000 как для Windows, так и для Linux.
* Для подключения контроллеров РЕВЕРС, соединенных магистралью RS485 к cети Ethernet объекта необходимо использовать конвертеры интерфейса «РЕВЕРС Т11» (поддерживает подключение магистрали RS-485 с количеством контроллеров «РЕВЕРС» не более 4 шт.).
Функциональные и технические характеристики серийно выпускаемых контроллеров «РЕВЕРС».
Универсальный контроллер доступа и охраны | Контроллер проходной с алко-тестированием | Контроллер доступа | Контроллер доступа | Контроллер доступа со встроенным мульти-форматным считывателем карт EmMarin и Mifare | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | РЕВЕРС С2 32000 | РЕВЕРС С2 ALCO | РЕВЕРС К2 8000Р | РЕВЕРС К2 8000РЕ | РЕВЕРС PROX М2 |
Внешний вид | |||||
Тип управляемого исполнительного устройства | Турникеты, шлагбаумы, 1 или 2 замка | Турникеты, шлагбаумы, 1 или 2 замка | Турникеты, шлагбаумы, 1 или 2 замка | Турникеты, шлагбаумы, 1 или 2 замка | 1 замок |
Подключение алкотестеров (Динго 2B и Алкобарьер) | – | + | – | – | – |
Подключение шлейфов ОС | + (8 входов) | – | – | – | – |
Наличие входа блокировки для работы в составе шлюза | + | + | + | + | – |
Комиссионни-рование PIN-кодом | + | + | – | – | – |
Интерфейс связи | Ethernet (RS-485 опция) | Ethernet (RS-485 опция) | RS-485 | Ethernet | RS-485 |
Количество карт доступа в памяти контроллера | 32000 | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Количество системных событий в памяти контроллера | 99000 | 99000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Интерфейс подключения считывателей к контроллеру | Wiegand 26, 32, 40/42, 57/58 | Wiegand 26, 32, 40/42, 57/58 | Wiegand 26, 40/42 | Wiegand 26, 40/42 | – |
Напряжение питания и ток потребления | от 11-14В, 0,1А | от 11-14В, 0,1А | от 11-14В, 0,1А | от 11-14В, 0,1А | от 9-15В, 0,05А |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP68 |
Температура окружающей среды, °С | -90 | -90 | -70 | -70 | -90 |
Крепление на DIN-рейку | + | + | + | + | – |
Габариты, вес | 160х105х35мм, 0,25кг | 160х105х35мм, 0,25кг | 160х105х35мм, 0,25кг | 160х105х35мм, 0,25кг | 154х49х23, 0,15кг |
Внимание! Уважаемые коллеги!
С 1 октября 2021 в связи с изменением прошивки, контроллеры РЕВЕРС К2Р/РЕ с производственными номерами выше 15900 включительно требуют обновления ПО СКУД РЕВЕРС СТАРТ и РЕВЕРС 8000 до версий 12.4.4 и 7.4.3 соответственно. Обновленное ПО Вы можете скачать на нашем сайте в разделе Сервисный центр